Símbolo | Descripción |
f ´c | Esfuerzo de compresión del concreto |
fy | Esfuerzo de fluencia del acero |
at | Capacidad portante del terreno |
f ´m | Esfuerzo de compresión de la albañilería |
f ` b | Esfuerzo de compresión del ladrillo |
s/c | Sobrecarga de diseño |
VS | Viga solera |
VA | Viga de amarre |
C1 | Columna 1 |
Ø | Diámetro de la barra |
Estribo | |
@ | A cada |
Rto. | El resto |
c/e | En cada extremo |
Astemp. | Acero por temperatura |
Mortero P2 | Tipo de mortero de asentado P2 |
Unid. Albañ. | Ladrillo |
Esc. | Escala de dibujo |